<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixelstream - iOS, Android und Java Entwicklung in Stuttgart</title>
	<atom:link href="http://pixelstream.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixelstream.tv</link>
	<description>Pixelstream GmbH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 14:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Neues Display in Tuttlingen</title>
		<link>http://pixelstream.tv/2011/07/07/neues-display-in-tuttlingen/</link>
		<comments>http://pixelstream.tv/2011/07/07/neues-display-in-tuttlingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 13:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Harder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelstream.tv/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Und ein weiteres Display hängt ab heute in Tuttlingen in der Metzgerei Walser + Schwaderer&#8230; Need one?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und ein weiteres Display hängt ab heute in Tuttlingen in der Metzgerei Walser + Schwaderer&#8230;</p>
<p><a href="http://pixelstream.tv/kontakt/">Need one?</a></p>
<p><a href="http://pixelstream.tv/wp-content/uploads/2011/07/IMG_1081s.jpg"><img src="http://pixelstream.tv/wp-content/uploads/2011/07/IMG_1081s-1024x768.jpg" alt="" title="Pixelstream Display in Tuttlingen" width="512" class="aligncenter size-large wp-image-388 colorbox-387" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelstream.tv/2011/07/07/neues-display-in-tuttlingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch</title>
		<link>http://pixelstream.tv/2010/11/10/relaunch/</link>
		<comments>http://pixelstream.tv/2010/11/10/relaunch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 15:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Harder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pixelstream Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelstream.tv/wordpress/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Pixelstream meldet sich mit einer brandneuen Internetpräsenz zurück. Wir möchten mit der neuen Seite besser über unser Unternehmen, unsere Leistungen und aktuelle Entwicklungen informieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pixelstream meldet sich mit einer brandneuen Internetpräsenz zurück.</p>
<p>Wir möchten mit der neuen Seite besser über unser Unternehmen, unsere Leistungen und aktuelle Entwicklungen informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelstream.tv/2010/11/10/relaunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herrensalon Totsis</title>
		<link>http://pixelstream.tv/2010/10/08/herrensalon-totsis/</link>
		<comments>http://pixelstream.tv/2010/10/08/herrensalon-totsis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 14:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Roder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelstream.tv/wordpress/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Ein edler Herrensalon, wie der von Herrn Totsis, will auch im Internet im rechten Licht dastehen. Die Basistechnologien für diese Website sind HTML, CSS und jQuery. www.herrensalon-totsis.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="colorbox-214"  src="http://pixelstream.tv/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/totsis1.jpg" alt="Herrensalon Totsis" width="555" /><br />
Ein edler Herrensalon, wie der von Herrn Totsis, will auch im Internet im rechten Licht dastehen. </p>
<p>Die Basistechnologien für diese Website sind HTML, CSS und jQuery.</p>
<p><a href="http://www.herrensalon-totsis.de" target="_blank">www.herrensalon-totsis.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelstream.tv/2010/10/08/herrensalon-totsis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentin Angerer &#8211; Portfolio</title>
		<link>http://pixelstream.tv/2010/09/16/valentin-angerer-portfolio/</link>
		<comments>http://pixelstream.tv/2010/09/16/valentin-angerer-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 11:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Roder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelstream.tv/wordpress/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Simplizität und Fokussierung auf das Wesentliche − die Fotoarbeiten von Valentin Angerer − waren die Maßgaben für diese Portfolio Website. Die Fotos stehen im Vordergrund und nutzen den vorhandenen Platz auf dem Bildschirm optimal aus. Zusammen mit einer innovativen Bildnavigation inklusive Vorschaubildern und Fade-Effekten ergibt sich ein stimmiges Bild, das der Betrachter per CSS-Switch mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone colorbox-184" title="Test" src="http://pixelstream.tv/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/valentin_angerer.jpg" alt="" width="555" /></p>
<p style="text-align: justify;">Simplizität und Fokussierung auf das Wesentliche − die Fotoarbeiten von Valentin Angerer − waren die Maßgaben für diese Portfolio Website. Die Fotos stehen im Vordergrund und nutzen den vorhandenen Platz auf dem Bildschirm optimal aus. Zusammen mit einer innovativen Bildnavigation inklusive Vorschaubildern und Fade-Effekten ergibt sich ein stimmiges Bild, das der Betrachter per CSS-Switch mit verschiedenen Farben individuell an seine Wünsche anpassen kann.</p>
<p>Die Basistechnologien für diese Website sind HTML, CSS, jQuery und PHP.</p>
<p><a href="http://www.valentinangerer.com" target="_blank">www.valentinangerer.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelstream.tv/2010/09/16/valentin-angerer-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java 7 verspätet</title>
		<link>http://pixelstream.tv/2010/09/11/java-7-verspatet/</link>
		<comments>http://pixelstream.tv/2010/09/11/java-7-verspatet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 11:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Harder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pixelstream Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelstream.tv/wordpress/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Der Releasetermin für Java 7 wurde einmal mehr verschoben. Aktuell ist jetzt Mitte 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Releasetermin für Java 7 wurde einmal mehr verschoben. Aktuell ist jetzt Mitte 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelstream.tv/2010/09/11/java-7-verspatet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philipinotours</title>
		<link>http://pixelstream.tv/2010/08/24/philipinotours/</link>
		<comments>http://pixelstream.tv/2010/08/24/philipinotours/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Harder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelstream.tv/wordpress/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Philipinotours ist ein neugegründetes Reisebüro in Stuttgart, das Philippinenreisen anbietet. Für den perfekten Unternehmensauftritt haben wir das komplette Corporate Design erstellt, angefangen beim Logo über die Website, Flyer und Visitenkarten bis hin zum Briefpapier. Eindrucksvolle Fotografien, prägnante Beschreibungen und eine innovative Inhaltsdarstellung prägen den Internetauftritt und die Flyer. Die Website wurde mit HTML, CSS, PHP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pixelstream.tv/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/philipinotours1.jpg" alt="Corporate Design Philipinotours: Logo, Website, Flyer, Visitenkarten, Briefpapier" title="philipinotours" width="555" class="size-full wp-image-179 colorbox-80" /></p>
<p style="text-align: justify;">Philipinotours ist ein neugegründetes Reisebüro in Stuttgart, das Philippinenreisen anbietet. Für den perfekten Unternehmensauftritt haben wir das komplette Corporate Design erstellt, angefangen beim Logo über die Website, Flyer und Visitenkarten bis hin zum Briefpapier. Eindrucksvolle Fotografien, prägnante Beschreibungen und eine innovative Inhaltsdarstellung prägen den Internetauftritt und die Flyer.</p>
<p>Die Website wurde mit HTML, CSS, PHP und jQuery programmiert.</p>
<p><a href="http://www.philipinotours.de" target="_blank">www.philipinotours.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelstream.tv/2010/08/24/philipinotours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirbatz</title>
		<link>http://pixelstream.tv/2010/06/30/wirbatz/</link>
		<comments>http://pixelstream.tv/2010/06/30/wirbatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Roder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelstream.tv/wordpress/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Die Website für die Grafische Werk&#173;stätte Markus Wirbatz stellt die Dienstleistungen und den Produktkatalog des Unternehmens im vorgegebenen Corporate Design dar. Die Basistechnologien für diese Website sind HTML, CSS, jQuery und PHP. www.siebdruck-wirbatz.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone colorbox-297" title="Siebdruck Wirbatz" src="http://pixelstream.tv/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/wirbatz.jpg" alt="" width="555" /></p>
<p style="text-align: justify;">Die Website für die Grafische Werk&shy;stätte Markus Wirbatz stellt die Dienstleistungen und den Produktkatalog des Unternehmens im vorgegebenen Corporate Design dar.</p>
<p>Die Basistechnologien für diese Website sind HTML, CSS, jQuery und PHP.</p>
<p><a href="http://www.siebdruck-wirbatz.de/" target="_blank">www.siebdruck-wirbatz.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelstream.tv/2010/06/30/wirbatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anwaltskanzlei St&#246;rmer</title>
		<link>http://pixelstream.tv/2010/04/23/anwaltskanzlei-strmer/</link>
		<comments>http://pixelstream.tv/2010/04/23/anwaltskanzlei-strmer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Roder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelstream.tv/wordpress/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Die Website f&#252;r die Anwaltskanzlei St&#246;rmer wurde mit Content Management System Drupal, HTML und CSS entwickelt. www.anwaltskanzlei-stoermer.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="colorbox-255"  src="http://pixelstream.tv/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/anwalt_stoermer.jpg" alt="Anwaltskanzlei St&ouml;rmer" width="555" /><br />
Die Website f&uuml;r die Anwaltskanzlei St&ouml;rmer wurde mit Content Management System Drupal, HTML und CSS entwickelt.</p>
<p><a href="http://anwaltskanzlei-stoermer.de/" target="_blank">www.anwaltskanzlei-stoermer.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelstream.tv/2010/04/23/anwaltskanzlei-strmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtsanwalt Dr. Schmid</title>
		<link>http://pixelstream.tv/2010/03/29/rechtsanwalt-dr-schmid/</link>
		<comments>http://pixelstream.tv/2010/03/29/rechtsanwalt-dr-schmid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Roder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelstream.tv/wordpress/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Die Website der Rechts&#173;anwalts&#173;kanzlei Dr. Schmid wurde mit dem Content Management System Drupal, HTML und CSS programmiert. www.drschmidulm.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pixelstream.tv/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/anwalt_schmid.jpg" alt="Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schmid in Ulm" title="drschmid" width="555" class="size-full wp-image-179 colorbox-281" /></p>
<p style="text-align: justify;">Die Website der Rechts&shy;anwalts&shy;kanzlei Dr. Schmid wurde mit dem Content Management System Drupal, HTML und CSS programmiert.</p>
<p><a href="http://www.drschmidulm.de" target="_blank">www.drschmidulm.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelstream.tv/2010/03/29/rechtsanwalt-dr-schmid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOMY OHG</title>
		<link>http://pixelstream.tv/2009/09/30/nomy-ohg/</link>
		<comments>http://pixelstream.tv/2009/09/30/nomy-ohg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Roder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelstream.tv/wordpress/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Nomy bringt Künstler und Architekten zusammen, um Gebäude eindrucks&#173;voll in Szene zu setzen und wir setzen Kunst und Architektur in einer dezent gestalteten Website in Szene. Die Basistechnologien für diese Website sind HTML, CSS und PHP. www.nomy.cc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone colorbox-293" title="Nomy" src="http://pixelstream.tv/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/nomy.jpg" alt="" width="555" /></p>
<p style="text-align: justify;">Nomy bringt Künstler und Architekten zusammen, um Gebäude eindrucks&shy;voll in Szene zu setzen und wir setzen Kunst und Architektur in einer dezent gestalteten Website in Szene.</p>
<p>Die Basistechnologien für diese Website sind HTML, CSS und PHP.</p>
<p><a href="http://www.nomy.cc" target="_blank">www.nomy.cc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixelstream.tv/2009/09/30/nomy-ohg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

